Einsätze 2025
| Dezember | |||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Straße | Einsatzmeldung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 275/2025 Datum: 31.12.2025 Uhrzeit: 19:27 Straße: Angerring ( Krondorf ) Einsatzmeldung: Brandeinsatz – Kein Einsatz mehr erforderlich | 275/2025 | 31.12.2025 | 19:27 | Angerring ( Krondorf ) | Brandeinsatz – Kein Einsatz mehr erforderlich | ||||
| Nummer: 274/2025 Datum: 30.12.2025 Uhrzeit: 13:54 Straße: Jahnstraße Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung – Sonstiges ( Amtshilfe für Polizei ) | 274/2025 | 30.12.2025 | 13:54 | Jahnstraße | Technische Hilfeleistung – Sonstiges ( Amtshilfe für Polizei ) | ||||
| Nummer: 273/2025 Datum: 27.12.2025 Uhrzeit: 17:03 Straße: Bahnweg ( Krondorf ) Einsatzmeldung: Brandeinsatz – Sonstiges | 273/2025 | 27.12.2025 | 17:03 | Bahnweg ( Krondorf ) | Brandeinsatz – Sonstiges | ||||
| Nummer: 272/2025 Datum: 24.12.2025 Uhrzeit: 15:02 Straße: Weberschützen - Lehmgrubeweg Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung – Sturmschaden | 272/2025 | 24.12.2025 | 15:02 | Weberschützen - Lehmgrubeweg | Technische Hilfeleistung – Sturmschaden | ||||
| Nummer: 271/2025 Datum: 22.12.2025 Uhrzeit: 16:42 Straße: Am Brunnfeld Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung – Verkehrslenkung / Absichern Unfallstelle | 271/2025 | 22.12.2025 | 16:42 | Am Brunnfeld | Technische Hilfeleistung – Verkehrslenkung / Absichern Unfallstelle | ||||
| Nummer: 270/2025 Datum: 22.12.2025 Uhrzeit: 15:56 Straße: Badstraße ( Wackersdorf ) Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung – Personenrettung mit DLK für Rettungsdienst | 270/2025 | 22.12.2025 | 15:56 | Badstraße ( Wackersdorf ) | Technische Hilfeleistung – Personenrettung mit DLK für Rettungsdienst | ||||
| Nummer: 269/2025 Datum: 22.12.2025 Uhrzeit: 15:24 Straße: Hochrainstraße Einsatzmeldung: Brandeinsatz – Sonstiges | 269/2025 | 22.12.2025 | 15:24 | Hochrainstraße | Brandeinsatz – Sonstiges | ||||
| Nummer: 268/2025 Datum: 22.12.2025 Uhrzeit: 13:09 Straße: Steinberger Straße Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung – Sonstiges | 268/2025 | 22.12.2025 | 13:09 | Steinberger Straße | Technische Hilfeleistung – Sonstiges | ||||
| Nummer: 267/2025 Datum: 22.12.2025 Uhrzeit: 08:27 Straße: Waldschmidtstraße Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung – Sonstiges ( Wasserschaden ) | 267/2025 | 22.12.2025 | 08:27 | Waldschmidtstraße | Technische Hilfeleistung – Sonstiges ( Wasserschaden ) | ||||
| Nummer: 266/2025 Datum: 20.12.2025 Uhrzeit: 14:57 Straße: Wattstraße Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung – Sonstiges ( Tierrettung ) | 266/2025 | 20.12.2025 | 14:57 | Wattstraße | Technische Hilfeleistung – Sonstiges ( Tierrettung ) | ||||
| Nummer: 265/2025 Datum: 19.12.2025 Uhrzeit: 16:48 Straße: Egelseerstraße Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung – Straßenreinigung nach Verkehrsunfall | 265/2025 | 19.12.2025 | 16:48 | Egelseerstraße | Technische Hilfeleistung – Straßenreinigung nach Verkehrsunfall | ||||
| Nummer: 264/2025 Datum: 18.12.2025 Uhrzeit: 16:49 Straße: Waldgasse Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung – Personenrettung mit DLK für Rettungsdienst | 264/2025 | 18.12.2025 | 16:49 | Waldgasse | Technische Hilfeleistung – Personenrettung mit DLK für Rettungsdienst | ||||
| Nummer: 263/2025 Datum: 14.12.2025 Uhrzeit: 13:01 Straße: Kantstraße Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung – Personenrettung mit DLK für Rettungsdienst | 263/2025 | 14.12.2025 | 13:01 | Kantstraße | Technische Hilfeleistung – Personenrettung mit DLK für Rettungsdienst | ||||
| Nummer: 262/2025 Datum: 12.12.2025 Uhrzeit: 11:12 Straße: Kneiblitzweg ( Wamersdorf ) Einsatzmeldung: Brandeinsatz – Kein Einsatz mehr erforderlich / abbestellt | 262/2025 | 12.12.2025 | 11:12 | Kneiblitzweg ( Wamersdorf ) | Brandeinsatz – Kein Einsatz mehr erforderlich / abbestellt | ||||
| Nummer: 261/2025 Datum: 09.12.2025 Uhrzeit: 21:40 Straße: Regensburger Straße Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung – Verkehrsunfall | 261/2025 | 09.12.2025 | 21:40 | Regensburger Straße | Technische Hilfeleistung – Verkehrsunfall | ||||
| Nummer: 260/2025 Datum: 08.12.2025 Uhrzeit: 08:27 Straße: Egerländer Straße Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung – Personenrettung mit DLK für Rettungsdienst | 260/2025 | 08.12.2025 | 08:27 | Egerländer Straße | Technische Hilfeleistung – Personenrettung mit DLK für Rettungsdienst | ||||
| Nummer: 259/2025 Datum: 04.12.2025 Uhrzeit: 12:27 Straße: Ettmannsdorfer Straße Einsatzmeldung: Fehlalarm – BMA angesprochen | 259/2025 | 04.12.2025 | 12:27 | Ettmannsdorfer Straße | Fehlalarm – BMA angesprochen | ||||
| Nummer: 258/2025 Datum: 04.12.2025 Uhrzeit: 07:19 Straße: SAD 22 zw. Fronberg u. Lindenlohe Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung – Verkehrsunfall | 258/2025 | 04.12.2025 | 07:19 | SAD 22 zw. Fronberg u. Lindenlohe | Technische Hilfeleistung – Verkehrsunfall | ||||
| Nummer: 257/2025 Datum: 01.12.2025 Uhrzeit: 14:37 Straße: A93 zw. Schwandorf - Nord u. Schwarzenfeld Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung – Verkehrslenkung / Absichern Unfallstelle | 257/2025 | 01.12.2025 | 14:37 | A93 zw. Schwandorf - Nord u. Schwarzenfeld | Technische Hilfeleistung – Verkehrslenkung / Absichern Unfallstelle | ||||
| November | |||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Straße | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 256/2025 Datum: 28.11.2025 Uhrzeit: 13:27 Straße: A 93 zw. Schwandorf - Nord u. Schwarzenfeld Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung – Verkehrsunfall | 256/2025 | 28.11.2025 | 13:27 | A 93 zw. Schwandorf - Nord u. Schwarzenfeld | Technische Hilfeleistung – Verkehrsunfall | ||||
| Nummer: 255/2025 Datum: 24.11.2025 Uhrzeit: 22:51 Straße: Weinbergstraße Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung – Sonstiges ( Wasserschaden ) | 255/2025 | 24.11.2025 | 22:51 | Weinbergstraße | Technische Hilfeleistung – Sonstiges ( Wasserschaden ) | ||||
| Nummer: 254/2025 Datum: 19.11.2025 Uhrzeit: 10:09 Straße: Friedrich - Ebert Straße Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung – Türöffnung bei akuter Gefahr | 254/2025 | 19.11.2025 | 10:09 | Friedrich - Ebert Straße | Technische Hilfeleistung – Türöffnung bei akuter Gefahr | ||||
| Nummer: 253/2025 Datum: 17.11.2025 Uhrzeit: 09:45 Straße: Eisenhartstraße Einsatzmeldung: Fehlalarm – BMA angesprochen | 253/2025 | 17.11.2025 | 09:45 | Eisenhartstraße | Fehlalarm – BMA angesprochen | ||||
| Nummer: 252/2025 Datum: 17.11.2025 Uhrzeit: 08:09 Straße: Eisenhartstraße Einsatzmeldung: Fehlalarm – BMA angesprochen | 252/2025 | 17.11.2025 | 08:09 | Eisenhartstraße | Fehlalarm – BMA angesprochen | ||||
| Nummer: 251/2025 Datum: 15.11.2025 Uhrzeit: 13:26 Straße: Rölsstraße Einsatzmeldung: Brandeinsatz – Garagenbrand | 251/2025 | 15.11.2025 | 13:26 | Rölsstraße | Brandeinsatz – Garagenbrand | ||||
| Nummer: 250/2025 Datum: 13.11.2025 Uhrzeit: 21:48 Straße: Am Becher ( Bubach ) Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung – Personenrettung mit DLK für Rettungsdienst | 250/2025 | 13.11.2025 | 21:48 | Am Becher ( Bubach ) | Technische Hilfeleistung – Personenrettung mit DLK für Rettungsdienst | ||||
| Nummer: 249/2025 Datum: 13.11.2025 Uhrzeit: 07:00 Straße: Paul - von - Denis Straße Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung – Ölspur | 249/2025 | 13.11.2025 | 07:00 | Paul - von - Denis Straße | Technische Hilfeleistung – Ölspur | ||||
| Nummer: 248/2025 Datum: 13.11.2025 Uhrzeit: 06:25 Straße: Glätzlstraße Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung – Ölspur | 248/2025 | 13.11.2025 | 06:25 | Glätzlstraße | Technische Hilfeleistung – Ölspur | ||||
| Nummer: 247/2025 Datum: 12.11.2025 Uhrzeit: 02:28 Straße: Rothlindenstraße Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung – Tragehilfe für Rettungsdienst | 247/2025 | 12.11.2025 | 02:28 | Rothlindenstraße | Technische Hilfeleistung – Tragehilfe für Rettungsdienst | ||||
| Nummer: 246/2025 Datum: 10.11.2025 Uhrzeit: 17:27 Straße: Weinbergstraße Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung – Verkehrsunfall | 246/2025 | 10.11.2025 | 17:27 | Weinbergstraße | Technische Hilfeleistung – Verkehrsunfall | ||||
| Nummer: 245/2025 Datum: 10.11.2025 Uhrzeit: 08:07 Straße: Wackersdorfer Straße Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung – Ölspur | 245/2025 | 10.11.2025 | 08:07 | Wackersdorfer Straße | Technische Hilfeleistung – Ölspur | ||||
| Nummer: 244/2025 Datum: 08.11.2025 Uhrzeit: 08:38 Straße: Steinberger Straße Einsatzmeldung: Fehlalarm – BMA angesprochen | 244/2025 | 08.11.2025 | 08:38 | Steinberger Straße | Fehlalarm – BMA angesprochen | ||||
| Nummer: 243/2025 Datum: 06.11.2025 Uhrzeit: 15:20 Straße: Ettmannsdorfer Straße Einsatzmeldung: Brandeinsatz – Kein Einsatz mehr erforderlich | 243/2025 | 06.11.2025 | 15:20 | Ettmannsdorfer Straße | Brandeinsatz – Kein Einsatz mehr erforderlich | ||||
| Nummer: 242/2025 Datum: 04.11.2025 Uhrzeit: 12:16 Straße: Postgartenstraße Einsatzmeldung: Fehlalarm – BMA angesprochen | 242/2025 | 04.11.2025 | 12:16 | Postgartenstraße | Fehlalarm – BMA angesprochen | ||||
| Nummer: 241/2025 Datum: 03.11.2025 Uhrzeit: 14:09 Straße: Postgartenstraße Einsatzmeldung: Fehlalarm – BMA angesprochen | 241/2025 | 03.11.2025 | 14:09 | Postgartenstraße | Fehlalarm – BMA angesprochen | ||||
| Oktober | |||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Straße | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 240/2025 Datum: 30.10.2025 Uhrzeit: 16:20 Straße: Fronberger Straße ( Fronberg ) Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung – Personenrettung mit DLK für Rettungsdienst | 240/2025 | 30.10.2025 | 16:20 | Fronberger Straße ( Fronberg ) | Technische Hilfeleistung – Personenrettung mit DLK für Rettungsdienst | ||||
| Nummer: 239/2025 Datum: 29.10.2025 Uhrzeit: 19:04 Straße: Bachstraße Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung – Türöffnung bei akuter Gefahr | 239/2025 | 29.10.2025 | 19:04 | Bachstraße | Technische Hilfeleistung – Türöffnung bei akuter Gefahr | ||||
| Nummer: 238/2025 Datum: 29.10.2025 Uhrzeit: 11:01 Straße: Bellstraße Einsatzmeldung: Fehlalarm – BMA angesprochen | 238/2025 | 29.10.2025 | 11:01 | Bellstraße | Fehlalarm – BMA angesprochen | ||||
| Nummer: 237/2025 Datum: 29.10.2025 Uhrzeit: 07:26 Straße: Voithenbergstraße Einsatzmeldung: Brandeinsatz – Sonstiges ( Unrat ) | 237/2025 | 29.10.2025 | 07:26 | Voithenbergstraße | Brandeinsatz – Sonstiges ( Unrat ) | ||||
| Nummer: 236/2025 Datum: 29.10.2025 Uhrzeit: 07:02 Straße: Bellstraße Einsatzmeldung: Fehlalarm – BMA angesprochen | 236/2025 | 29.10.2025 | 07:02 | Bellstraße | Fehlalarm – BMA angesprochen | ||||
| Nummer: 235/2025 Datum: 27.10.2025 Uhrzeit: 16:28 Straße: Ottostraße Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung – Türöffnung bei akuter Gefahr | 235/2025 | 27.10.2025 | 16:28 | Ottostraße | Technische Hilfeleistung – Türöffnung bei akuter Gefahr | ||||
| Nummer: 234/2025 Datum: 27.10.2025 Uhrzeit: 09:55 Straße: Adenauer Brücke / Paul v. Denis Straße Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung – Ölspur ( Irrtum des Melders ) | 234/2025 | 27.10.2025 | 09:55 | Adenauer Brücke / Paul v. Denis Straße | Technische Hilfeleistung – Ölspur ( Irrtum des Melders ) | ||||
| Nummer: 233/2025 Datum: 27.10.2025 Uhrzeit: 03:30 Straße: Adolf - Kolping - Platz Einsatzmeldung: Fehlalarm – BMA angesprochen | 233/2025 | 27.10.2025 | 03:30 | Adolf - Kolping - Platz | Fehlalarm – BMA angesprochen | ||||
| Nummer: 232/2025 Datum: 26.10.2025 Uhrzeit: 17:54 Straße: Wackersdorfer Straße Einsatzmeldung: Brandeinsatz – Nachschau | 232/2025 | 26.10.2025 | 17:54 | Wackersdorfer Straße | Brandeinsatz – Nachschau | ||||
| Nummer: 231/2025 Datum: 25.10.2025 Uhrzeit: 18:43 Straße: Hochrainstraße Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung – Personenrettung mit DLK für Rettungsdienst | 231/2025 | 25.10.2025 | 18:43 | Hochrainstraße | Technische Hilfeleistung – Personenrettung mit DLK für Rettungsdienst | ||||
| Nummer: 230/2025 Datum: 24.10.2025 Uhrzeit: 19:22 Straße: Kopernikusstraße Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung – Sonstiges ( Wasserschaden ) | 230/2025 | 24.10.2025 | 19:22 | Kopernikusstraße | Technische Hilfeleistung – Sonstiges ( Wasserschaden ) | ||||
| Nummer: 229/2025 Datum: 22.10.2025 Uhrzeit: 15:02 Straße: Wackersdorfer Straße Einsatzmeldung: Fehlalarm – BMA angesprochen | 229/2025 | 22.10.2025 | 15:02 | Wackersdorfer Straße | Fehlalarm – BMA angesprochen | ||||
| Nummer: 228/2025 Datum: 22.10.2025 Uhrzeit: 12:45 Straße: Höflingerstraße / Klosterstraße Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung – Ölspur | 228/2025 | 22.10.2025 | 12:45 | Höflingerstraße / Klosterstraße | Technische Hilfeleistung – Ölspur | ||||
| Nummer: 227/2025 Datum: 22.10.2025 Uhrzeit: 11:46 Straße: Regensburger Straße Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung – Straßenreinigung nach Verkehrsunfall | 227/2025 | 22.10.2025 | 11:46 | Regensburger Straße | Technische Hilfeleistung – Straßenreinigung nach Verkehrsunfall | ||||
| Nummer: 226/2025 Datum: 22.10.2025 Uhrzeit: 08:11 Straße: Wackersdorfer Straße Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung – Straßenreinigung nach Verkehrsunfall | 226/2025 | 22.10.2025 | 08:11 | Wackersdorfer Straße | Technische Hilfeleistung – Straßenreinigung nach Verkehrsunfall | ||||
| Nummer: 225/2025 Datum: 21.10.2025 Uhrzeit: 22:24 Straße: Max - Plank - Straße Einsatzmeldung: Brandeinsatz – LKW-Brand | 225/2025 | 21.10.2025 | 22:24 | Max - Plank - Straße | Brandeinsatz – LKW-Brand | ||||
| Nummer: 224/2025 Datum: 20.10.2025 Uhrzeit: 16:26 Straße: Friedrich - Ebert - Straße Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung – Straßenreinigung nach Verkehrsunfall | 224/2025 | 20.10.2025 | 16:26 | Friedrich - Ebert - Straße | Technische Hilfeleistung – Straßenreinigung nach Verkehrsunfall | ||||
| Nummer: 223/2025 Datum: 20.10.2025 Uhrzeit: 02:57 Straße: Spitzwegstraße Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung – Kein Einsatz mehr erforderlich / abbestellt | 223/2025 | 20.10.2025 | 02:57 | Spitzwegstraße | Technische Hilfeleistung – Kein Einsatz mehr erforderlich / abbestellt | ||||
| Nummer: 222/2025 Datum: 15.10.2025 Uhrzeit: 08:58 Straße: Bahnhof Schwandorf Einsatzmeldung: Brandeinsatz – Sonstiges ( Unrat ) | 222/2025 | 15.10.2025 | 08:58 | Bahnhof Schwandorf | Brandeinsatz – Sonstiges ( Unrat ) | ||||
| Nummer: 221/2025 Datum: 15.10.2025 Uhrzeit: 05:59 Straße: Stadtmauergasse Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung – Türöffnung bei akuter Gefahr | 221/2025 | 15.10.2025 | 05:59 | Stadtmauergasse | Technische Hilfeleistung – Türöffnung bei akuter Gefahr | ||||
| Nummer: 220/2025 Datum: 14.10.2025 Uhrzeit: 10:09 Straße: Pilsheim ( Burglengenfeld ) Einsatzmeldung: Brandeinsatz – Bauernhofbrand | 220/2025 | 14.10.2025 | 10:09 | Pilsheim ( Burglengenfeld ) | Brandeinsatz – Bauernhofbrand | ||||
| Nummer: 219/2025 Datum: 14.10.2025 Uhrzeit: 08:45 Straße: Schwellenwerkstraße Einsatzmeldung: Fehlalarm – BMA angesprochen | 219/2025 | 14.10.2025 | 08:45 | Schwellenwerkstraße | Fehlalarm – BMA angesprochen | ||||
| Nummer: 218/2025 Datum: 12.10.2025 Uhrzeit: 01:00 Straße: Ettmannsdorfer Straße Einsatzmeldung: Fehlalarm – Privater Rauchmelder angesprochen | 218/2025 | 12.10.2025 | 01:00 | Ettmannsdorfer Straße | Fehlalarm – Privater Rauchmelder angesprochen | ||||
| Nummer: 217/2025 Datum: 10.10.2025 Uhrzeit: 21:00 Straße: Spitalgarten Einsatzmeldung: Brandeinsatz – Nachschau | 217/2025 | 10.10.2025 | 21:00 | Spitalgarten | Brandeinsatz – Nachschau | ||||
| Nummer: 216/2025 Datum: 09.10.2025 Uhrzeit: 06:08 Straße: Adolf - Kolping - Platz Einsatzmeldung: Fehlalarm – BMA angesprochen | 216/2025 | 09.10.2025 | 06:08 | Adolf - Kolping - Platz | Fehlalarm – BMA angesprochen | ||||
| Nummer: 215/2025 Datum: 05.10.2025 Uhrzeit: 02:16 Straße: Egerländer Straße Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung – Kein Einsatz mehr erforderlich / abbestellt | 215/2025 | 05.10.2025 | 02:16 | Egerländer Straße | Technische Hilfeleistung – Kein Einsatz mehr erforderlich / abbestellt | ||||
| Nummer: 214/2025 Datum: 04.10.2025 Uhrzeit: 11:07 Straße: A93 Schwandorf Mitte und Süd Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung – Verkehrsunfall | 214/2025 | 04.10.2025 | 11:07 | A93 Schwandorf Mitte und Süd | Technische Hilfeleistung – Verkehrsunfall | ||||
| Nummer: 213/2025 Datum: 04.10.2025 Uhrzeit: 11:04 Straße: Jahnstraße Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung – Personenrettung mit DLK für Rettungsdienst | 213/2025 | 04.10.2025 | 11:04 | Jahnstraße | Technische Hilfeleistung – Personenrettung mit DLK für Rettungsdienst | ||||
| Nummer: 212/2025 Datum: 03.10.2025 Uhrzeit: 13:36 Straße: Bahnhofplatz Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung – Ölspur | 212/2025 | 03.10.2025 | 13:36 | Bahnhofplatz | Technische Hilfeleistung – Ölspur | ||||
| Nummer: 211/2025 Datum: 02.10.2025 Uhrzeit: 23:50 Straße: Am Tanneschlag Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung – Ölspur | 211/2025 | 02.10.2025 | 23:50 | Am Tanneschlag | Technische Hilfeleistung – Ölspur | ||||
| Nummer: 210/2025 Datum: 02.10.2025 Uhrzeit: 11:53 Straße: Hoher - Bogen - Straße Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung – Türöffnung bei akuter Gefahr | 210/2025 | 02.10.2025 | 11:53 | Hoher - Bogen - Straße | Technische Hilfeleistung – Türöffnung bei akuter Gefahr | ||||
| Nummer: 209/2025 Datum: 01.10.2025 Uhrzeit: 11:35 Straße: Bellstraße Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung – Kein Einsatz mehr erforderlich / abbestellt | 209/2025 | 01.10.2025 | 11:35 | Bellstraße | Technische Hilfeleistung – Kein Einsatz mehr erforderlich / abbestellt | ||||
| Nummer: 208/2025 Datum: 01.10.2025 Uhrzeit: 01:56 Straße: Am Kirchsteig ( Meldau - Wackersdorf ) Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung – Personenrettung mit DLK für Rettungsdienst | 208/2025 | 01.10.2025 | 01:56 | Am Kirchsteig ( Meldau - Wackersdorf ) | Technische Hilfeleistung – Personenrettung mit DLK für Rettungsdienst | ||||
| September | |||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Straße | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 207/2025 Datum: 30.09.2025 Uhrzeit: 07:43 Straße: Wackersdorfer Straße / Hoher - Bogen - Straße Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung – VU eCall ohne Spracherwiderung | 207/2025 | 30.09.2025 | 07:43 | Wackersdorfer Straße / Hoher - Bogen - Straße | Technische Hilfeleistung – VU eCall ohne Spracherwiderung | ||||
| Nummer: 206/2025 Datum: 30.09.2025 Uhrzeit: 06:48 Straße: Bellstraße Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung – Verkehrsunfall | 206/2025 | 30.09.2025 | 06:48 | Bellstraße | Technische Hilfeleistung – Verkehrsunfall | ||||
| Nummer: 205/2025 Datum: 29.09.2025 Uhrzeit: 09:57 Straße: Steinberger Straße Einsatzmeldung: Fehlalarm – BMA angesprochen | 205/2025 | 29.09.2025 | 09:57 | Steinberger Straße | Fehlalarm – BMA angesprochen | ||||
| Nummer: 204/2025 Datum: 29.09.2025 Uhrzeit: 09:03 Straße: Eisenhartstraße Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung – Sonstiges ( Amtshilfe für Polizei ) | 204/2025 | 29.09.2025 | 09:03 | Eisenhartstraße | Technische Hilfeleistung – Sonstiges ( Amtshilfe für Polizei ) | ||||
| Nummer: 203/2025 Datum: 27.09.2025 Uhrzeit: 22:19 Straße: Vogelstraße Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung – Türöffnung bei akuter Gefahr | 203/2025 | 27.09.2025 | 22:19 | Vogelstraße | Technische Hilfeleistung – Türöffnung bei akuter Gefahr | ||||
| Nummer: 202/2025 Datum: 27.09.2025 Uhrzeit: 04:30 Straße: A 93 zw. Nabburg und Schwarzenfeld Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung – Kein Einsatz mehr erforderlich / abbestellt | 202/2025 | 27.09.2025 | 04:30 | A 93 zw. Nabburg und Schwarzenfeld | Technische Hilfeleistung – Kein Einsatz mehr erforderlich / abbestellt | ||||
| Nummer: 201/2025 Datum: 26.09.2025 Uhrzeit: 21:28 Straße: Friedrich - Ebert - Straße Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung – Sonstiges ( Amtshilfe für Polizei ) | 201/2025 | 26.09.2025 | 21:28 | Friedrich - Ebert - Straße | Technische Hilfeleistung – Sonstiges ( Amtshilfe für Polizei ) | ||||
| Nummer: 200/2025 Datum: 26.09.2025 Uhrzeit: 19:26 Straße: SAD 2 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung – Schwerer Verkehrsunfall | 200/2025 | 26.09.2025 | 19:26 | SAD 2 | Technische Hilfeleistung – Schwerer Verkehrsunfall | ||||
| Nummer: 199/2025 Datum: 26.09.2025 Uhrzeit: 19:00 Straße: Naabecker Straße ( Naabeck ) Einsatzmeldung: Einsatzübung / Aktionswoche | 199/2025 | 26.09.2025 | 19:00 | Naabecker Straße ( Naabeck ) | Einsatzübung / Aktionswoche | ||||
| Nummer: 198/2025 Datum: 25.09.2025 Uhrzeit: 19:04 Straße: Weinbergstraße Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung – Ölspur | 198/2025 | 25.09.2025 | 19:04 | Weinbergstraße | Technische Hilfeleistung – Ölspur | ||||
| Nummer: 197/2025 Datum: 25.09.2025 Uhrzeit: 17:13 Straße: Meiserstraße Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung – Türöffnung bei akuter Gefahr | 197/2025 | 25.09.2025 | 17:13 | Meiserstraße | Technische Hilfeleistung – Türöffnung bei akuter Gefahr | ||||
| Nummer: 196/2025 Datum: 22.09.2025 Uhrzeit: 11:38 Straße: Ettmannsdorfer Straße Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung – Türöffnung bei akuter Gefahr | 196/2025 | 22.09.2025 | 11:38 | Ettmannsdorfer Straße | Technische Hilfeleistung – Türöffnung bei akuter Gefahr | ||||
| Nummer: 195/2025 Datum: 21.09.2025 Uhrzeit: 15:27 Straße: Stielerstraße Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung – Personenrettung mit DLK für Rettungsdienst | 195/2025 | 21.09.2025 | 15:27 | Stielerstraße | Technische Hilfeleistung – Personenrettung mit DLK für Rettungsdienst | ||||
| Nummer: 194/2025 Datum: 19.09.2025 Uhrzeit: 19:20 Straße: Bahnhofplatz Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung – Sonstiges ( Amtshilfe für Polizei ) | 194/2025 | 19.09.2025 | 19:20 | Bahnhofplatz | Technische Hilfeleistung – Sonstiges ( Amtshilfe für Polizei ) | ||||
| Nummer: 193/2025 Datum: 19.09.2025 Uhrzeit: 12:19 Straße: Nürnberger Straße Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung – VU eCall ohne Spracherwiderung | 193/2025 | 19.09.2025 | 12:19 | Nürnberger Straße | Technische Hilfeleistung – VU eCall ohne Spracherwiderung | ||||
| Nummer: 192/2025 Datum: 17.09.2025 Uhrzeit: 21:19 Straße: Gibachtstraße Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung – Personenrettung mit DLK für Rettungsdienst | 192/2025 | 17.09.2025 | 21:19 | Gibachtstraße | Technische Hilfeleistung – Personenrettung mit DLK für Rettungsdienst | ||||
| Nummer: 191/2025 Datum: 13.09.2025 Uhrzeit: 15:18 Straße: Spitzwegstraße Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung – Sonstiges ( Wasserschaden ) | 191/2025 | 13.09.2025 | 15:18 | Spitzwegstraße | Technische Hilfeleistung – Sonstiges ( Wasserschaden ) | ||||
| Nummer: 190/2025 Datum: 10.09.2025 Uhrzeit: 22:17 Straße: Göthestraße Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung – Sonstiges | 190/2025 | 10.09.2025 | 22:17 | Göthestraße | Technische Hilfeleistung – Sonstiges | ||||
| Nummer: 189/2025 Datum: 10.09.2025 Uhrzeit: 08:06 Straße: Hertzstraße Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung – Personenrettung mit DLK für Rettungsdienst | 189/2025 | 10.09.2025 | 08:06 | Hertzstraße | Technische Hilfeleistung – Personenrettung mit DLK für Rettungsdienst | ||||
| Nummer: 188/2025 Datum: 06.09.2025 Uhrzeit: 12:47 Straße: Steinberger Straße Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung – Personenrettung mit DLK für Rettungsdienst | 188/2025 | 06.09.2025 | 12:47 | Steinberger Straße | Technische Hilfeleistung – Personenrettung mit DLK für Rettungsdienst | ||||
| Nummer: 187/2025 Datum: 05.09.2025 Uhrzeit: 07:09 Straße: Birkenlohstraße Einsatzmeldung: Fehlalarm – BMA angesprochen | 187/2025 | 05.09.2025 | 07:09 | Birkenlohstraße | Fehlalarm – BMA angesprochen | ||||
| Nummer: 186/2025 Datum: 03.09.2025 Uhrzeit: 17:08 Straße: Hans - Kraus- Allee Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung – Verkehrsunfall | 186/2025 | 03.09.2025 | 17:08 | Hans - Kraus- Allee | Technische Hilfeleistung – Verkehrsunfall | ||||
